免费
数据简介
该统计数据包含了2021年中国获得融资的独角兽企业行业及数量。自动/无人驾驶行业获得融资的独角兽企业数量最高,企业数量11家。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行业 | 企业数量(家) | ||||||||||||||||||||||||
自动/无人驾驶 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
集成电路 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
前沿技术 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术和制药 | * | ||||||||||||||||||||||||
食品饮料 | * | ||||||||||||||||||||||||
企业管理 | * | ||||||||||||||||||||||||
机器人 | * | ||||||||||||||||||||||||
电商平台 | * | ||||||||||||||||||||||||
数字化转型 | * | ||||||||||||||||||||||||
数据服务 | * | ||||||||||||||||||||||||
汽车制造 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐