免费
温馨提示:该图表截取了部分数据显示,详情以下载文件为准
数据简介
该统计数据包含了2021年中国独角兽企业的数量及行业。医疗健康行业的独角兽企业数量最高,企业数量5家。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行业 | 独角兽企业数量(家) | ||||||||||||||||||||||||
医疗健康 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
文娱传媒 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
金融 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | * | ||||||||||||||||||||||||
智能硬件 | * | ||||||||||||||||||||||||
物流 | * | ||||||||||||||||||||||||
汽车交通 | * | ||||||||||||||||||||||||
企业服务 | * | ||||||||||||||||||||||||
教育 | * | ||||||||||||||||||||||||
本地生活 | * | ||||||||||||||||||||||||
登 录即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐