¥30
数据简介
该统计数据包含了2021年1-6月中国动力电池企业的装车量及占比。宁德时代的装车量最高,装车量25.76Gwh。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力电池企业 | 装车量(Gwh) | 装车量占比(%) | |||||||||||||||||||||||
宁德时代 | 25.7601 | 49.1 | |||||||||||||||||||||||
比亚迪 | 7.65 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||
LG化学 | 4.72 | 9 | |||||||||||||||||||||||
中航锂电 | * | * | |||||||||||||||||||||||
国轩高科 | * | * | |||||||||||||||||||||||
亿纬锂能 | * | * | |||||||||||||||||||||||
蜂巢能源 | * | * | |||||||||||||||||||||||
孚能科技 | * | * | |||||||||||||||||||||||
塔菲尔新能源 | * | * | |||||||||||||||||||||||
捷威动力 | * | * | |||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示