免费
数据简介
该统计数据包含了2021年中国新晋独角兽行业分布。数据显示,2021年中国的新晋独角兽主要分布在企业服务、医疗健康、先进制造等行业。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行业分布 | 新晋独角兽企业数量(家) | 新晋独角兽企业估值总额(亿元) | |||||||||||||||||||||||
企业服务 | 17 | 254 | |||||||||||||||||||||||
医疗健康 | 16 | 282 | |||||||||||||||||||||||
先进制造 | 10 | 188 | |||||||||||||||||||||||
汽车交通 | * | * | |||||||||||||||||||||||
智能硬件 | * | * | |||||||||||||||||||||||
物流 | * | * | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | * | * | |||||||||||||||||||||||
消费品牌 | * | * | |||||||||||||||||||||||
本地生活 | * | * | |||||||||||||||||||||||
文娱传媒 | * | * | |||||||||||||||||||||||
体育运动 | * | * | |||||||||||||||||||||||
区块链 | * | * | |||||||||||||||||||||||
金融 | * | * | |||||||||||||||||||||||
教育 | * | * | |||||||||||||||||||||||
房产服务 | * | * | |||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示