免费
数据简介
该统计数据包含了2020年-2021年6月近6个季度中国新经济股权投资交易数量及金额。2021Q2投资事件数1449件。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 事件数(件) | 金额(亿人民币) | |||||||||||||||||||||||
2020Q1 | 884 | 2233.16 | |||||||||||||||||||||||
2020Q2 | 1113 | 1836.17 | |||||||||||||||||||||||
2020Q3 | 1244 | 2223.62 | |||||||||||||||||||||||
2020Q4 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2021Q1 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2021Q2 | * | * | |||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐