免费
数据简介
该统计数据包含了2020Q2-2021Q2中国企业IPO事件季度分布。其中2021Q2中国企业IPO事件164起。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 数量(起) | ||||||||||||||||||||||||
2020Q2 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
2020Q3 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
2020Q4 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
2021Q1 | * | ||||||||||||||||||||||||
2021Q2 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐