免费
数据简介
该统计数据包含了2020Q1-2021Q1中国新经济热门并购领域活跃度变化。2020Q3并购活跃度最高。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 生产制造(次) | 先进制造(次) | 医疗健康(次) | 企业服务(次) | 本地生活(次) | ||||||||||||||||||||
2020Q1 | 13 | 13 | 12 | * | * | ||||||||||||||||||||
2020Q2 | 17 | 18 | 19 | * | * | ||||||||||||||||||||
2020Q3 | 26 | 27 | 29 | * | * | ||||||||||||||||||||
2020Q4 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
2021Q1 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐