¥39.9
数据简介
该统计数据包含了2020年京东对外投资领域分布。2020年京东对电子商务领域投资的事件数为6件,金额为63.1亿人民币。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
领域 | 事件数(件) | 金额(亿人民币) | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 6 | 63.1 | |||||||||||||||||||||||
物流 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
本地生活 | 5 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||
金融 | * | * | |||||||||||||||||||||||
医疗健康 | * | * | |||||||||||||||||||||||
旅游 | * | * | |||||||||||||||||||||||
企业服务 | * | * | |||||||||||||||||||||||
体育运动 | * | * | |||||||||||||||||||||||
广告营销 | * | * | |||||||||||||||||||||||
文娱传媒 | * | * | |||||||||||||||||||||||
智能硬件 | * | * | |||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐