免费
数据简介
该统计数据包含了2020年中国新经济十大巨头海外投资的国家。2020年北美洲中美国海外投资的事件数为13件。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 事件数(件) | 大洲 | |||||||||||||||||||||||
美国 | 13 | 北美洲 | |||||||||||||||||||||||
加拿大 | 1 | 北美洲 | |||||||||||||||||||||||
印度 | 12 | 亚洲 | |||||||||||||||||||||||
日本 | * | * | |||||||||||||||||||||||
东南亚 | * | * | |||||||||||||||||||||||
韩国 | * | * | |||||||||||||||||||||||
以色列 | * | * | |||||||||||||||||||||||
英国 | * | * | |||||||||||||||||||||||
瑞典 | * | * | |||||||||||||||||||||||
法国 | * | * | |||||||||||||||||||||||
德国 | * | * | |||||||||||||||||||||||
意大利 | * | * | |||||||||||||||||||||||
捷克 | * | * | |||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | * | * | |||||||||||||||||||||||
马来西亚 | * | * | |||||||||||||||||||||||
菲律宾 | * | * | |||||||||||||||||||||||
缅甸 | * | * | |||||||||||||||||||||||
泰国 | * | * | |||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示