免费
数据简介
该统计数据包含了2014年-2020年中国独角兽企业数量变化。2020年中国独角兽企业有264家。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 数量(家) | ||||||||||||||||||||||||
2014 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | * | ||||||||||||||||||||||||
2018 | * | ||||||||||||||||||||||||
2019 | * | ||||||||||||||||||||||||
2020 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐