¥5.9
数据简介
该统计数据包含了2014-2020年Q3中国融资事件数与平均融资金额。其中,2014年融资事件数量为87笔。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 融资事件数量(笔) | 平均融资金额(百万元) | |||||||||||||||||||||||
2014 | 87 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||
2015 | 228 | 43.7 | |||||||||||||||||||||||
2016 | 280 | 38.8 | |||||||||||||||||||||||
2017 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2018 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2019 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2020Q1-3 | * | * | |||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐