¥5
数据简介
该统计数据包含了2020年西安成立的新经济公司行业分布。其中新工业有93家。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行业分布 | 企业数量(家) | ||||||||||||||||||||||||
新工业 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
企业服务 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
本地生活 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
教育 | * | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | * | ||||||||||||||||||||||||
文娱传媒 | * | ||||||||||||||||||||||||
医疗健康 | * | ||||||||||||||||||||||||
房产服务 | * | ||||||||||||||||||||||||
农业 | * | ||||||||||||||||||||||||
社交网络 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐