¥30
数据简介
该统计数据包含了2020年中国电影国庆档特效厅票房占比情况。其中杜比全景声厅票房占比41.31%。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特效厅 | 占比(%) | ||||||||||||||||||||||||
杜比全景声厅 | 41.31 | ||||||||||||||||||||||||
IMAX厅 | 23.55 | ||||||||||||||||||||||||
中国巨幕CGS厅 | 9.16 | ||||||||||||||||||||||||
4DX厅 | * | ||||||||||||||||||||||||
ScreenX厅 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示