免费
温馨提示:该图表截取了部分数据显示,详情以下载文件为准
数据简介
该统计数据包含了2015年前三季度中国国产片和进口片不同级别城市人次份额情况。二线城市的进口片人次份额占比最高,占比23.8%。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 国产片人次份额(%) | 进口片人次份额(%) | |||||||||||||||||||||||
一线城市 | 16.5 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||
二线城市 | 22.3 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||
三线城市 | 19.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||
四线城市 | * | * | |||||||||||||||||||||||
五线城市 | * | * | |||||||||||||||||||||||
登 录即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐