免费
数据简介
该统计数据包含了2015年中国不同级别城市观影群体观影频率情况。五线城市的观影频率在1-3部的占比最高,占比35.5%。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 1-3部(%) | 4-6部(%) | 7-9部(%) | 10-12部(%) | 13部及以上(%) | ||||||||||||||||||||
一线城市 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | * | * | ||||||||||||||||||||
二线城市 | 21.4 | 17.6 | 16.9 | * | * | ||||||||||||||||||||
三线城市 | 27.5 | 18 | 16.5 | * | * | ||||||||||||||||||||
四线城市 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
五线城市 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐