免费
数据简介
该统计数据包含了2010-2014年中美城镇人均票房及占比情况。2010年美国城镇人均票房最高,人均票房34.2美元。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 中国城镇人均票房(美元) | 美国城镇人均票房(美元) | 中国城镇人均票房占收入比(%) | 美国城镇人均票房占收入比(%) | |||||||||||||||||||||
2010 | 2.4 | 34.2 | 0.08 | * | |||||||||||||||||||||
2011 | 3.1 | 32.7 | 0.09 | * | |||||||||||||||||||||
2012 | 3.9 | 34.5 | 0.1 | * | |||||||||||||||||||||
2013 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
2014 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐