免费
数据简介
该统计数据包含了2017年中国文娱产业各子行业规模情况。2017年中国文娱产业中游戏行业规模为2200亿元。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文娱产业各子行业 | 规模(亿元) | ||||||||||||||||||||||||
游戏行业 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||
动漫行业 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
影视行业 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||
音乐行业 | * | ||||||||||||||||||||||||
演出行业 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐