免费
数据简介
该统计数据包含了2015-2018年H1我国国产动画电影IP、原创数量及票房。2018年上半年我国国产动画电影IP数量是1部,原创数量为9部。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | IP数量(部) | 原创数量(部) | IP票房(亿元) | 原创票房(亿元) | |||||||||||||||||||||
2015 | 10 | 31 | 3 | * | |||||||||||||||||||||
2016 | 8 | 32 | 4.1 | * | |||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 27 | 3.5 | * | |||||||||||||||||||||
2018H1 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐