¥30
数据简介
该统计数据包含了2018-2019年中国各规模影院单日单座票房及上座率情况。2019年中国巨型影院单日单座票房及上座率分别为28.5元、14.6%。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各规模影院 | 2018单日单座票房(元) | 2019单日单座票房(元) | 单日单座票房同比增加值(元) | 2018上座率(%) | 2019上座率(%) | 上座率同比增速(%) | |||||||||||||||||||
单厅影院 | 3.7 | 4.3 | 0.6 | * | * | * | |||||||||||||||||||
小型影院 | 11.6 | 11.6 | 0 | * | * | * | |||||||||||||||||||
中型影院 | 21.2 | 20.6 | -0.6 | * | * | * | |||||||||||||||||||
大型影院 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
巨型影院 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示