免费
数据简介
该统计数据包含了2014-2019年中国新经济消费升级背景下餐饮企业投融资事件分布情况。外卖订餐投融资事件最高,投融资事件255起。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 投融资事件(起) | ||||||||||||||||||||||||
外卖订餐 | 255 | ||||||||||||||||||||||||
品质生鲜 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
精酿美酒 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
轻食 | * | ||||||||||||||||||||||||
新餐饮品牌 | * | ||||||||||||||||||||||||
私厨 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐