免费
数据简介
该统计数据包含了2007-2013年中国国产影片与进口影片票房及贡献率情况。2013年中国国产影片与进口影片票房及贡献率分别为127.7亿元、90.0亿元、58.6%、41.4%。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 国产影片票房(亿元) | 进口影片票房(亿元) | 国产影片票房贡献率(%) | 进口影片票房贡献率(%) | |||||||||||||||||||||
2007 | 18 | 16.3 | 54.1 | * | |||||||||||||||||||||
2008 | 26.1 | 17.4 | 60 | * | |||||||||||||||||||||
2009 | 35 | 27 | 56.5 | * | |||||||||||||||||||||
2010 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
2011 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
2012 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
2013 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐