¥5
数据简介
该统计数据包含了2009年全国电视动画片生产十大省份分布情况。2009年全国电视动画片生产第一大省份是江苏,电视动画片数量和时长分别为69部、40314分钟。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 电视动画片数量(部) | 电视动画片时长(分钟) | 排名 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 69 | 40314 | 1 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 43 | 32758 | 2 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 40 | 23487 | 3 | ||||||||||||||||||||||
湖南 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
辽宁 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
北京 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
中央电规台及所属机构 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
福建 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
重庆 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
天津 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
经常一起购买的「可视数据」查看全部
相关「数据报告」推荐