免费
数据简介
该统计数据包含了2007-2009中国影院票房分档情况。2009中国影院票房8000万以上的影院数为1家。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票房分档 | 2009(家) | 2008(家) | 2007(家) | ||||||||||||||||||||||
8000万以上 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7000万-8000万 | |||||||||||||||||||||||||
6000万-7000万 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5000万-6000万 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
4000万-5000万 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
3000万-4000万 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
2000万-3000万 | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐