免费
数据简介
该统计数据包含了2005-2009年全球电影市场票房收入情况。2009年全球电影市场票房收入为299亿美元。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 全球票房收入(亿美元) | 北美票房收入(亿美元) | 北美票房收入占比(%) | 全球票房增长率(%) | |||||||||||||||||||||
2005 | 231 | 88 | 38 | * | |||||||||||||||||||||
2006 | 254 | 91 | 36 | * | |||||||||||||||||||||
2007 | 267 | 96 | 36 | * | |||||||||||||||||||||
2008 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
2009 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐