免费
数据简介
该统计数据包含了2002-2009年中国电影产量情况。2009年中国电影产量为456部。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 电影产量(部) | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | * | ||||||||||||||||||||||||
2006 | * | ||||||||||||||||||||||||
2007 | * | ||||||||||||||||||||||||
2008 | * | ||||||||||||||||||||||||
2009 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐