免费
数据简介
该统计数据包含了2020Q1中国播映指数TOP10上新剧情况。“安家”播映指数82.8%。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剧集名 | 播映指数(-) | 视频平台 | |||||||||||||||||||||||
安家 | 82.8 | 腾讯视频 | |||||||||||||||||||||||
完美关系 | 79.6 | 腾讯视频/爱奇艺/芒果TV | |||||||||||||||||||||||
三生三世枕上书 | 78.2 | 腾讯视频 | |||||||||||||||||||||||
新世界 | * | * | |||||||||||||||||||||||
无心法师第三季 | * | * | |||||||||||||||||||||||
爱情公寓5 | * | * | |||||||||||||||||||||||
我在北京等你 | * | * | |||||||||||||||||||||||
重生 | * | * | |||||||||||||||||||||||
下一站是幸福 | * | * | |||||||||||||||||||||||
上古密约 | * | * | |||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐