¥99
数据简介
该统计数据包含了2010-2020年中国医疗健康领域投融资交易数量和金额趋势。2020年截至5月底,中国医疗健康领域投融资交易数量为27件,交易金额为287.42亿元。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 数量(个) | 金额(亿人民币) | |||||||||||||||||||||||
2010 | 14 | 80.27 | |||||||||||||||||||||||
2011 | 16 | 120.87 | |||||||||||||||||||||||
2012 | 18 | 37.48 | |||||||||||||||||||||||
2013 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2014 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2015 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2016 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2017 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2018 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2019 | * | * | |||||||||||||||||||||||
2020(5月底) | * | * | |||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐