¥79
数据简介
该统计数据包含了2015-2019年电子商务领域融资事件按细分行业分布。2015-2019年电子商务领域生鲜食品融资事件562起。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
细分行业 | 投资事件数量(起) | ||||||||||||||||||||||||
3C电子 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
大宗商品 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
电商解决方案 | 297 | ||||||||||||||||||||||||
二手电商 | * | ||||||||||||||||||||||||
服装服饰 | * | ||||||||||||||||||||||||
化妆品 | * | ||||||||||||||||||||||||
家居家纺 | * | ||||||||||||||||||||||||
跨境电商 | * | ||||||||||||||||||||||||
母婴电商 | * | ||||||||||||||||||||||||
其他电商服务 | * | ||||||||||||||||||||||||
奢侈品 | * | ||||||||||||||||||||||||
社区电商 | * | ||||||||||||||||||||||||
生鲜食品 | * | ||||||||||||||||||||||||
数字虚拟商品 | * | ||||||||||||||||||||||||
图书影音 | * | ||||||||||||||||||||||||
珠宝首饰 | * | ||||||||||||||||||||||||
综合电商 | * | ||||||||||||||||||||||||
总计 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐