¥58
数据简介
该统计数据包含了2015-2019年本地生活领域投融资事件按轮次分布。2015-2019年本地生活领域天使轮投融资事件有1135起。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮次 | 事件数量(起) | ||||||||||||||||||||||||
种子轮 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
天使轮 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||
A轮 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||
B轮 | * | ||||||||||||||||||||||||
C轮 | * | ||||||||||||||||||||||||
D轮 | * | ||||||||||||||||||||||||
上市前 | * | ||||||||||||||||||||||||
未透露 | * | ||||||||||||||||||||||||
新三板定增 | * | ||||||||||||||||||||||||
战略投资 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐