免费
数据简介
该统计数据包含了2019年Q1国内各行业获投金额。本地生活行业的获投金额最高,为282亿元。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行业 | 金额(亿元) | ||||||||||||||||||||||||
本地生活 | 282 | ||||||||||||||||||||||||
汽车交通 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
医疗健康 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
企业服务 | * | ||||||||||||||||||||||||
物流 | * | ||||||||||||||||||||||||
房产服务 | * | ||||||||||||||||||||||||
教育 | * | ||||||||||||||||||||||||
新工业 | * | ||||||||||||||||||||||||
金融 | * | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | * | ||||||||||||||||||||||||
文娱传媒 | * | ||||||||||||||||||||||||
硬件 | * | ||||||||||||||||||||||||
其他 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐