¥58
数据简介
该统计数据包含了2015-2018年一线城市占票仓城市比例的情况。2018年一线城市占票仓城市比例为18.9%。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 占比(%) | ||||||||||||||||||||||||
2015 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||
2018 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐