免费
数据简介
该统计数据包含了2014-2018年重要档期电影票房变化情况。2018年暑期档电影票房为161.87亿元,春节档电影票房为54.61亿元,国庆档电影票房为17.66亿元。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 元旦档(亿元) | 春节档(亿元) | 暑期档(亿元) | 国庆档(亿元) | 年末贺岁档(亿元) | ||||||||||||||||||||
2014 | 1.99 | 12.8801 | 90.9 | * | * | ||||||||||||||||||||
2015 | 4.61 | 18.18 | 124.79 | * | * | ||||||||||||||||||||
2016 | 8.62 | 30.88 | 124.39 | * | * | ||||||||||||||||||||
2017 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
2018 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐