免费
数据简介
该统计数据包含了2013-2018年春节档电影总票房的统计情况。2018年春节档电影总票房为57.1亿元。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 票房(亿元) | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
2014 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||
2016 | * | ||||||||||||||||||||||||
2017 | * | ||||||||||||||||||||||||
2018 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐