免费
数据简介
该统计数据包含了2018-2019年内五个季度在各地区物流行业的投融资事件情况。2018-2020年内五个季度北京物流行业共融资29家,上海52家。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 公司数量(家) | ||||||||||||||||||||||||
安徽 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
北京 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
福建 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
广东 | * | ||||||||||||||||||||||||
贵州 | * | ||||||||||||||||||||||||
海南 | * | ||||||||||||||||||||||||
河北 | * | ||||||||||||||||||||||||
河南 | * | ||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | * | ||||||||||||||||||||||||
江苏 | * | ||||||||||||||||||||||||
山东 | * | ||||||||||||||||||||||||
陕西 | * | ||||||||||||||||||||||||
上海 | * | ||||||||||||||||||||||||
四川 | * | ||||||||||||||||||||||||
天津 | * | ||||||||||||||||||||||||
香港 | * | ||||||||||||||||||||||||
新疆 | * | ||||||||||||||||||||||||
浙江 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐