免费
数据简介
该统计数据包含了2015-2019年金融行业融资事件按地区分布情况。2015-2019年北京金融行业融资事件达1036起。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 融资事件(起) | ||||||||||||||||||||||||
安徽 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
北京 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||
福建 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
广东 | * | ||||||||||||||||||||||||
广西 | * | ||||||||||||||||||||||||
贵州 | * | ||||||||||||||||||||||||
海南 | * | ||||||||||||||||||||||||
韩国 | * | ||||||||||||||||||||||||
河北 | * | ||||||||||||||||||||||||
河南 | * | ||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | * | ||||||||||||||||||||||||
湖北 | * | ||||||||||||||||||||||||
湖南 | * | ||||||||||||||||||||||||
江苏 | * | ||||||||||||||||||||||||
江西 | * | ||||||||||||||||||||||||
辽宁 | * | ||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | * | ||||||||||||||||||||||||
宁夏 | * | ||||||||||||||||||||||||
山东 | * |
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐