免费
数据简介
该统计数据包含了2015-2018年进行股权质押上市公司的行业分布情况。2015-2018年进行股权质押上市公司的文教体育用品制造业股权质押303次。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行业分布 | 股权质押(次) | ||||||||||||||||||||||||
出版业 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
畜牧业 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
电器机械及器材制造业 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
电子元器件制造业 | * | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与经营业 | * | ||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | * | ||||||||||||||||||||||||
服装及其他纤维制品制造业 | * | ||||||||||||||||||||||||
公路运输业 | * | ||||||||||||||||||||||||
广播电影电视业 | * | ||||||||||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | * | ||||||||||||||||||||||||
计算机及相关设备制造业 | * | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用服务业 | * | ||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | * | ||||||||||||||||||||||||
零售业 | * | ||||||||||||||||||||||||
旅游业 | * | ||||||||||||||||||||||||
其他传播、文化产业 | * | ||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | * | ||||||||||||||||||||||||
通信服务业 | * | ||||||||||||||||||||||||
通信及相关设备制造业 | * |
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示