¥5
数据简介
该数据包含了2015-2018年中国第一梯队影投公司市占率(不含服务费)。2015万达为15.5%,大地影院为5.7%,橙天嘉禾为1.8%,横店为4.1%,CGV为2.4%。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 万达(%) | 大地影院(%) | 橙天嘉禾(%) | 横店(%) | CGV(%) | 中影(%) | 金逸(%) | 星美(%) | 第一梯队总市占率(%) | ||||||||||||||||
2015 | 15.5 | 5.7 | 1.8 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
2016 | 14.5 | 5.3 | 1.8 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
2017 | 13.7 | 5.1 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
2018 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示