¥38
数据简介
该统计数据包含了2019年11月中国教育行业融资地域分布数据。北京地区教育行业获得融资的公司数量为12家。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域分布 | 公司数量(家) | ||||||||||||||||||||||||
北京 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
广东 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
上海 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
江苏 | * | ||||||||||||||||||||||||
香港 | * | ||||||||||||||||||||||||
浙江 | * | ||||||||||||||||||||||||
陕西 | * | ||||||||||||||||||||||||
四川 | * | ||||||||||||||||||||||||
湖南 | * | ||||||||||||||||||||||||
福建 | * | ||||||||||||||||||||||||
安徽 | * | ||||||||||||||||||||||||
天津 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐