免费
数据简介
本数据记录了2019年10月第三周中国部分电视综艺播放量情况,其中中餐厅第三季的播放量为1.8亿。
数据预览
01234567891011121314151617181920
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综艺名称 | 播放量(亿) | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈风暴 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
中餐厅第三季 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
遇见天坛 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
天天向上2019 | * | ||||||||||||||||||||||||
成为会员即可查看该数据样本
注:标*部分数据在下载后的文件或编辑图表页面中完整显示
相关「数据报告」推荐